Boletería N° 35
Horario de atención en boletería:
24 horas
Teléfono: (0981) 864614
Horario | Días | Destino | Tipo de Servicio | Itinerario |
---|---|---|---|---|
00:00 | Lunes a domingo | Hernandarias | Convencional | San Lorenzo – Coronel Oviedo – Caaguazú – Campo 9 – Ciudad del Este |
02:20 | Lunes a domingo | Ciudad del Este | Convencional | San Lorenzo – Coronel Oviedo – Caaguazú – Campo 9 |
03:40 | Lunes a domingo | Ciudad del Este | Convencional | San Lorenzo – Coronel Oviedo – Caaguazú – Campo 9 |
05:15 | Lunes a domingo | Ciudad del Este | Convencional | San Lorenzo – Coronel Oviedo – Caaguazú – Campo 9 |
08:00 | Lunes a domingo | Ciudad del Este | Convencional | San Lorenzo – Coronel Oviedo – Caaguazú – Campo 9 |
11:20 | Lunes a domingo | Hernandarias | Convencional | San Lorenzo – Coronel Oviedo – Caaguazú – Campo 9 – Ciudad del Este |
14:40 | Viernes a domingo | Ciudad del Este | Convencional | San Lorenzo – Coronel Oviedo – Caaguazú – Campo 9 |
17:40 | Viernes a domingo | Ciudad del Este | Convencional | San Lorenzo – Coronel Oviedo – Caaguazú – Campo 9 |
20:30 | Viernes a domingo | Ciudad del Este | Convencional | San Lorenzo – Coronel Oviedo – Caaguazú – Campo 9 |
23:00 | Viernes a domingo | Ciudad del Este | Convencional | San Lorenzo – Coronel Oviedo – Caaguazú – Campo 9 |
* Las salidas están sujetas a la Resolución 830/2018 de la Dirección Nacional de Tránsito (DINATRAN).
Redes sociales de la empresa:
Formas de pago:
Efectivo – Transferencia Bancaria – POS